УСЛУГИ ПО ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ*
ИТ | |
|
|
1.1 Аппликационная | 42,00 |
1.2 Инъекционная | 840,00 |
1.3 Дополнительная смена иглы | 42,00 |
|
|
2.1 Поверхностный (все классы) | 1 270,00 |
2.2 Средний | |
2.2.1 I, V класс | |
2.2.2 I I, I I I, IV класс | 1 905,00 |
2.3 Глубокий | |
2.3.1 I, I I, I I I, IV класс | 2 803,00 |
2.3.2 V класс | 2 561,00 |
2.4 Рецидивирующий (все классы) | 2 803,00 |
2.5 Атипичный | 3 024,00 |
2.6 Лечебная (диагностическая) повязка под «Septo-pack» (при кариесе) | 952,00 |
|
|
3.1 поверхностный | 1 270,00 |
3.2 средний | 1 623,00 |
3.3 глубокий\рецидив | 2 328,00 |
|
3 024,00 |
|
|
5.1 механическая обработка 1 каналами файлами (в ранее не леченом зубе по диагнозу осложненный кариес); временное пломбирование канала | 1 481,00 |
5.1.1 окончательное пломбирование 1 канала | 952,00 |
5.1.2 окончательное пломбирование 1 канала Therma Fil Plus | 1 623,00 |
5.2 механическая обработка 1 каналами файлами (в ранее леченом зубе по диагнозу осложненный кариес); временное пломбирование канала | 1 834,00 |
5.3 дополнительная УЗ-обработка 1 канала | 529,00 |
5.4 повторная смена лекарственного агента в 1 канале | 952,00 |
5.5 Arsenic | 1 481,00 |
5.6 повязка «Septo-pack» | 106,00 |
5.7 Депофорез 1 канала | 1 905,00 |
|
952,00 |
6.1 Фиксация стекловолоконного штифта | 847,00 |
6.2 Удаление анкерного штифта | 1 270,00 |
6.3 Раскрытие и расширение корневого канала | 1 270,00 |
|
1 905,00 |
|
1 481,00 |
|
|
9.1 Текучий материал «Filtek Flow» под основную пломбу | 211,00 |
9.2 использование текучего материала для лучшей герметизации постоянной пломбы (в т.ч. для доп. заливки прилегающих фиссур) | 529,00 |
9.3 «Volux», «Filtek», «Supreme» | |
9.3.1 поверхностный кариес | 1 623,00 |
9.3.2 средний кариес | 1 623,00 |
9.3.3 глубокий кариес (рецидив, винир) | 1 905,00 |
9.3.4 атипичный кариес, пульпит, периодонтит | 3 326,00 |
9.4 «Призмафил», «Fugi», «Vitrimer» | |
9.4.1 поверхностный кариес | 741,00 |
9.4.2 средний кариес | 952,00 |
9.4.3 глубокий кариес (рецидив, винир) | 1270,00 |
9.4.4 атипичный кариес, пульпит, периодонтит | 1 905,00 |
|
106,00 |
|
|
11.1 «Глуфторед» (1 зуб) | 106,00 |
11.2 «Fluocal solute» (1 зуб) | 106,00 |
11.3 «Гель» (1 челюсть) | 847,00 |
|
2 540,00 |
|
|
13.1 подготовка модели | 2 964,00 |
13.2 изготовление каппы (1 чел) | 6 000,00 |
13.3 шприц с материалом (1 ед) | 1 764,00 |
|
1000,00 |
|
500,00 |
УСЛУГИ ПО ПАРАДОНТОЛОГИИ*
|
250,00 |
|
50,00 |
|
850,0 |
|
750,0 |
|
200,00 |
|
440,00 |
|
|
7.1 «Глуфторед», «Fluocal solute» (1 зуб) | 90,00 |
7.2 «Гель» (1 челюсть) | 700,00 |
|
1 230,00 |
9. Гингивэктомия (1 межзубной промежуток) | 120,00 |
10. Мед. обработка при гингивите (1 челюсть) | 180,00 |
11. Мед. обработка при пародонтите (1 челюсть) | 1 230,00 |
12. Лечение гингивостоматитов различной этиологии (1 пос) | 790,00 |
13. Шинирование с использованием стекловолокна «Glass Span» (1 зуб) | 1 940,00 |
14. Инъекция лекарственного вещества | 90,00 |
15. Вскрытие пародонтального абсцесса | 1 230,00 |
16. Лезвие для скальпеля (ножницы) | 700,00 |
17. Шовный материал | |
17.1 Шелк, кетгут | 1 000,00 |
17.2 Хромированный кетгут | 2 100,00 |
18. Лечение с применением физиотерапевтического лазерного аппарата «ОПТОДАН» (1 процедура) | 90,00 |
19. Комплексная чистка Air Flow (2чел.) | 5 000,00 |
УСЛУГИ ПО ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ*
ИТ | |
|
252,00 |
|
756,00 |
|
1 500,00 |
|
500,00/500,00 |
|
|
А. Аппликационная | 50,00 |
Б. Инъекционная | 850,00 |
|
|
А. «Упин» | 378,00 |
Б. «Алигат» | 756,00 |
В. «Speedex» | 1575,00 |
Г. «Silagum» (при вкладке, одиночной коронке) | 1050,00 |
Д. «Silagum» | 1575,00 |
|
315,00 |
|
1050,00 |
|
|
8.1 Пластмассовая | 1575,00 |
8.2 Пластмассовая постоянная, «под ключ» | 7 000,00 |
8.3 Керамическая на каркасе из диоксида циркония “под ключ” | 24 000,00 |
8.4 Пластмассовая временная на имплантате | 8 000,00 |
8.5 Металлокерамическая коронка “под ключ” (Германия) | 18 000,00 |
8.6 Металлоштампованная | 882,00 |
8.7 Штампованная Au (работа) | 2142,00 |
8.8 Металлоштампованная с пластмассовой облицовкой | 1800,00 |
8.9 Литая | 945,00 |
8.10 Литая с пластмассовой фасеткой | 1800,00 |
8.11 Цельнолитая | 15 000,00 |
8.12 Цельнолитая Au (работа) | 3675,00 |
8.13 Металлокерамическая «ИПС Классик (Ивоклар)», «Дуцера» | 4434,00 |
8.14 Металлокерамическая «ИПС Классик (Ивоклар)» комбинированная | 5754,00 |
7.15 Цельнокерамическая (безметалловая) | 9996,00 |
7.16 Керамическая на каркасе «PC-Zirkon» | 23000,00 |
7.17 Коронка на имплантах Ме кер | 13500,00 |
7.18 Коронка E-MAX | 25 000,00 |
7.19 Коронка на имплантате металлокерамическая | 30 000,00 |
7.20 Коронка на имплантате из диоксида циркония | 35 000,00 |
|
18 000,00 |
|
|
9.1 Мереленд-мост из поликерамики | 13500,00 |
9.2 Поликерамическая вкладка | 11 000,00 |
9.3 Поликерамическая вкладка со стекловолоконным штифтом | 4800,00 |
9.4 Культевая вкладка из поликерамики со стекловолоконным штифтом | 3900,00 |
9.5 Керамическая культевая вкладка | 4500,00 |
9.6 Цельнолитая культевая вкладка лабораторным способом | 8 800,00 |
9.7 Цельнолитая культевая вкладка разборная лабораторным способом | 9 000,00 |
9.8 Вкладка из беззольной пластмассы, изготовленная прямым способом | 1950,00 |
9.9 Комплексная обработка «Largo» под Ме вкладка и др. | 756,00 |
|
|
10.1 а) Временная пластмассовая коронка (анатомическая лабораторным способом) в боковом отделе | 1302,00 |
10.1 б) Временная пластмассовая коронка (анатомическая лабораторным способом) во фронтальном отделе | 1575,00 |
10.2 Временная пластмассовая коронка, изготовленная прямым способом | 336,00 |
10.2 Временная пластмассовая коронка | 3 000,00 |
|
270,00 |
|
|
А. Металлическая, пластмассовая и др. | 420,00 |
Б. Металлокерамическая, цельнолитая | 756,00 |
|
|
А. Bisco «Resinomer» | 315,00 |
Б. «Duo-Link» «Fugi» | 1 000,00 |
В. Временный материал | 120,00 |
|
1 504,00 |
|
|
15.1. а) Съемный акриловый протез полный (отечеств) | 9000,00 |
15.1. б) Съемный акриловый протез частичный (отечеств) | 8250,00 |
15.2. а) Съемный акриловый протез полный (импорт) | 15000,00 |
15.2. б) Съемный акриловый протез частичный (импорт) | 10500,00, |
15.3 Съемный акриловый протез (косметичка 1 зуб) | 10 000,00 |
15.4 Съемный нейлоновый протез полный | 18000,00 |
15.5 Съемный нейлоновый протез частичный | 17496,00 |
15.6 Съемный протез «импакрил» с мягкой прокладкой частичный | 15000,00 |
15.7 Съемный протез «импакрил» с мягкой прокладкой полный | 25 000,00 |
15.8 Съемный протез из любой пластмассы с дополнительными элементами полный | 24000,00 |
15.9 Съемный нейлоновый протез (косметичка 1 зуб) | 12 000,00 |
15.10 Съемный акриловый протез полный, частичный (импорт) | 22 000,00 |
15.11 Съемный нейлоновый протез полный, частичный | 30 000,00 |
15.12 Съемный протез из любой пластмассы с дополнительными элементами полный | 30 000,00 |
|
45 000,00 |
|
1 500,00 |
|
126,00 |
|
Договор |
19.1 Перелом базиса съемного протеза (починка); (кламмер) | 8 000,00 |
19.2 Два перелома базиса съемного протеза (починка) | 10 000,00 |
19.3 Приварка двух зубов | 2457,00 |
19.4 Приварка одного зуба | 2142,00 |
19.5 Приварка одного зуба нейлонового/акрилового протеза | 6 315,00 |
19.6 Перебазировка съемного акрилового протеза | 10 000,00 |
19.7 Перебазировка съемного протеза «импакрил» | 10 000,00 |
УСЛУГИ ПО ОРТОДОНТИИ
Услуги | Стоимость |
1.Консультация ортодонта первичная/ повторная | 1 000,00/ 500,00 |
2. Комплексное обследование и составление плана лечения без использования лицевой дуги, сканирования и цифровизуализации окончательного результата (постоянный прикус) | 7 000,00 |
3. Комплексное обследование и составление плана лечения с использованием лицевой дуги, сканирования и цифровизуализации окончательного результата (постоянный прикус) | 30 000,00 |
4. Комплексное обследование и составление плана лечения(молочный/сменный прикус) | 3 000,00 |
4. Услуга установки брекет-системы металлической на1 челюсть(без стоимости брекет-системы) | 30 000,00 |
5. Услуга установки брекет-системы керамической на 1 челюсть(без стоимости брекет-системы) | 50 000,00 |
6. Услуга установки аппарата 2*4 (стоимость брекетов включена) | 19 000,00 |
7. Услуга установки частичной брекет-системы на 1 зуб(без стоимости брекет-системы) | 2 150,00 |
8. Услуга установки частичной брекет-системы на 1 зуб (со стоимостью брекет-системы) | 3 200,00 |
9. Услуга установки брекетов-шипов на 1 зуб(со стоимостью брекета) | 3 500,00 |
10. Услуга установки кнопки(со стоимостью кнопки) | 3 000,00 |
11. Повторная фиксация брекета/кнопки/замка (без стоимости брекета/кнопки/замка) | 2 300,00 |
12. Активация на одной челюсти при лечении брекет-системой, в т. ч., с использованием ортодонтических винтов(без стоимости установки дополнительных элементов) /Наблюдение за ходом лечения. | 1 500,00 |
13. Активация на одной челюсти при лечении брекет-системой со сменой дуги(новая/предыдущая) | 3 000,00 |
14. Комплекс услуг при снятии брекет-системы (1 чел.) | 6 000,00 |
15. Шинирование на ортодонтической дуге, несъемный ретейнер (1 зуб) | 1 000,00 |
16. Изготовление съемного ретейнера (каппа на 1 челюсть) | 8 000,00 |
17. Установка депрограмматора | 10 000,0 |
18. Шинотерапия | 40 000,00 |
19. Комплексное лечение с использованием LM- активатора/трей нера/вестибулярной пластинки (без стоимости аппарата) | 15 000,00 |
20. Комплексное лечение с использованием аппарата МАРКО РОССА и его модификаций: | |
20.1. Установка аппарата со стоимостью аппарата(4 опоры), II класс |
38 000,00 |
20.2. Установка аппарата со стоимостью аппарата(4 опоры), III класс | 40 000,00 |
20.3. Установка аппарата со стоимостью аппарата (с другим вариантом фиксации) | 50 000,00 |
20.4. Наблюдение за ходом лечения(1 прием) | 1 000,00 |
20.5. Снятие аппарата | 5 000,00 |
21. Комплексное лечение с использованием функциональных аппаратов | 50 000,00 |
22. Установка губного бампера(со стоимостью аппарата) | 35 000,00 |
23. Услуга установки кольца с распоркой(со стоимостью кольца) | 10 000,00 |
24. Композитный протокол(1 зуб) | 9 500,00 |
25. Сепарация(1 зуб) | 500,00 |
26. Снятие несъемного ретейнера |
3 000,00 |
27. Подклейка ретейнера(1 зуб) | 1 500,00 |
28.Окклюзионная накладка(постановка/снятие) | 1 000,00 |
Услуги по установке дополнительных элементов |
|
1. Щечная трубка на моляр | 1 000,00 |
2. Щечная трубка на моляр Damon | 2 500,00 |
3. Дуга NiTi круглая | 1 500,00 |
4. Дуга NiTi прямоугольная | 1 500,00 |
5. Дуга СuNiTi круглая | 2 500,00 |
6. Дуга CuNiTi прямоугольная |
2 800,00 |
7. Дуга стальная Damon | 2 000,00 |
8. Дуга стальная с крючками Damon | 2 800,00 |
9. Дуга стальная круглая | 2 000,00 |
10. Дуга стальная прямоугольная | 2 000,00 |
11. Дуга ТМА | 3 200,00 |
12. Дуга, изготовленная по технике МПД | 5 000,00 |
13. Стопор круглый | 300,00 |
14. Стопор прямоугольный | 500,00 |
15. Стопор круглый/прямоугольный с крючками | 1 500,00 |
16. Пружина открывающая (1см) | 250,00 |
17. Пружина закрывающая | 1 500,00 |
18. Крючок для брекета | 400,00 |
19. Крючок Vectortas | 3 200,00 |
20. Накусочный брекет-шип | 1500,00 |
21. Эластичная тяга (100 колец) | 700,00 |
22. Лигатурное кольцо (звено цепочки) | 50,0 |
23. Лигатурная кнопка | 1000,00 |
24. Лигатура на брекет | 50,00 |
25. Сепаратор | 150,00 |
26. Металлическая лигатура | 100,00 |
27. Стопор из пломбировочного материала | 100,0 |