УСЛУГИ ПО ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ*
ИТ | ЕД | |
|
||
1.1 Аппликационная | 21,00 | 0,35 |
1.2 Инъекционная | 300,00 | 5,0 |
1.3 Дополнительная смена иглы | 21,00 | 0,35 |
|
||
2.1 Поверхностный (все классы) | 567,00 | 9,45 |
2.2 Средний | ||
2.2.1 I, V класс | 756,00 | 12,60 |
2.2.2 I I, I I I, IV класс | 882,00 | 14,70 |
2.3 Глубокий | ||
2.3.1 I, I I, I I I, IV класс | 1386,00 | 23,10 |
2.3.2 V класс | 1134,00 | 18,90 |
2.4 Рецидивирующий (все классы) | 1386,00 | 23,10 |
2.5 Атипичный | 1638,00 | 27,30 |
2.6 Лечебная (диагностическая) повязка под «Septo-pack» (при кариесе) | 315,00 | 5,25 |
|
||
3.1 поверхностный | 567,00 | 9,45 |
3.2 средний | 882,00 | 14,70 |
3.3 глубокий\рецидив | 1134,00 | 18,90 |
|
1134,00 | 18,90 |
|
||
5.1 механическая обработка 1 каналами файлами (в ранее не леченом зубе по диагнозу осложненный кариес); временное пломбирование канала | 672,00 | 11,20 |
5.1.1 окончательное пломбирование 1 канала | 315,00 | 5,25 |
5.1.2 окончательное пломбирование 1 канала Therma Fil Plus | 756,00 | 12,60 |
5.2 механическая обработка 1 каналами файлами (в ранее леченом зубе по диагнозу осложненный кариес); временное пломбирование канала | 882,00 | 14,70 |
5.3 дополнительная УЗ-обработка 1 канала | 315,00 | 5,25 |
5.4 повторная смена лекарственного агента в 1 канале | 315,00 | 5,25 |
5.5 Arsenic | 252,00 | 4,20 |
5.6 повязка «Septo-pack» | 63,00 | 1,05 |
5.7 Депофорез 1 канала | 504,00 | 8,40 |
|
360,00 | 6,00 |
6.1 Фиксация стекловолоконного штифта | 168,00 | 2,80 |
|
882,00 | 14,70 |
|
441,00 | 7,35 |
|
||
9.1 Текучий материал «Filtek Flow» под основную пломбу | 126,00 | 2,10 |
9.2 использование текучего материала для лучшей герметизации постоянной пломбы (в т.ч. для доп. заливки прилегающих фиссур) | 315,00 | 5,25 |
9.3 «Volux», «Filtek», «Supreme» | ||
9.3.1 поверхностный кариес | 567,00 | 9,45 |
9.3.2 средний кариес | 693,00 | 11,55 |
9.3.3 глубокий кариес (рецидив, винир) | 882,00 | 14,70 |
9.3.4 атипичный кариес, пульпит, периодонтит | 1638,00 | 27,30 |
9.4 «Призмафил», «Fugi», «Vitrimer» | ||
9.4.1 поверхностный кариес | 441,00 | 7,35 |
9.4.2 средний кариес | 567,00 | 9,45 |
9.4.3 глубокий кариес (рецидив, винир) | 756,00 | 12,60 |
9.4.4 атипичный кариес, пульпит, периодонтит | 1134,00 | 18.90 |
|
63,00 | 1,05 |
|
||
11.1 «Глуфторед» (1 зуб) | 63,00 | 1,05 |
11.2 «Fluocal solute» (1 зуб) | 63,00 | 1,05 |
11.3 «Гель» (1 челюсть) | 504,00 | 8,40 |
|
1512,00 | 25,20 |
|
||
13.1 подготовка модели | 1764,00 | 29,40 |
13.2 изготовление каппы (1 чел) | 5000,00 | 83,33 |
13.3 шприц с материалом (1 ед) | 1050,00 | 17,5 |
УСЛУГИ ПО ПАРАДОНТОЛОГИИ*
ИТ | ЕД | |
|
252,00 | 4,20 |
|
21,00 | 0,35 |
|
300,00 | 5,0 |
|
756,00 | 12,6 |
|
150,00 | 2,50 |
|
315,00 | 5,25 |
|
||
7.1 «Глуфторед», «Fluocal solute» (1 зуб) | 63,00 | 1,05 |
7.2 «Гель» (1 челюсть) | 504,00 | 8,40 |
|
882,00 | 14,70 |
9. Гингивэктомия (1 межзубной промежуток) | 84,00 | 1,40 |
10. Мед. обработка при гингивите (1 челюсть) | 126,00 | 2,10 |
11. Мед. обработка при пародонтите (1 чел.: 14 ед.) | 882,00 | 14,70 |
12. Лечение гингивостоматитов различной этиологии (1 пос) | 567,00 | 9,45 |
13. Шинирование с использованием стекловолокна «Glass Span» (1 зуб) | 1386,00 | 23,10 |
14. Инъекция лекарственного вещества | 63,00 | 1,05 |
15. Вскрытие пародонтального абсцесса | 882,00 | 14,70 |
16. Лезвие для скальпеля (ножницы) | 504,00 | 8,40 |
17. Шовный материал | ||
17.1 Шелк, кетгут | 756,00 | 12,60 |
17.2 Хромированный кетгут | 1512,00 | 25,20 |
18. Лечение с применением физиотерапевтического лазерного аппарата «ОПТОДАН» (1 процедура) | 63,00 | 1,05 |
УСЛУГИ ПО ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ*
ИТ | ЕД | |
|
252,00 | 4,20 |
|
756,00 | 12,60 |
|
||
А. Аппликационная | 21,00 | 0,35 |
Б. Инъекционная | 300,00 | 5,0 |
|
||
А. «Упин» | 378,00 | 6,30 |
Б. «Алигат» | 756,00 | 12,60 |
В. «Speedex» | 756,00 | 12,60 |
Г. «Silagum» (при вкладке, одиночной коронке) | 1050,00 | 17,5 |
Д. «Silagum» | 1575,00 | 26,25 |
|
315,00 | 5,25 |
|
504,00 | 8,40 |
|
||
8.1 Пластмассовая | 1575,00 | 26,25 |
8.2 Металлоштампованная | 882,00 | 14,7 |
7.3 Штампованная Au (работа) | 2142,00 | 35,70 |
7.4 Металлоштампованная с пластмассовой облицовкой | 1800,00 | 30,00 |
7.5 Литая | 945,00 | 15,75 |
7.6 Литая с пластмассовой фасеткой | 1800,00 | 30,00 |
7.7 Цельнолитая | 2898,00 | 48,30 |
7.8 Цельнолитая Au (работа) | 3675,00 | 61,25 |
7.9 Металлокерамическая «ИПС Классик (Ивоклар)», «Дуцера» | 4434,00 | 73,90 |
7.10 Металлокерамическая «ИПС Классик (Ивоклар)» комбинированная | 5754,00 | 95,90 |
7.11 Цельнокерамическая (безметалловая) | 9996,00 | 166,60 |
7.12 Керамическая на каркасе «PC-Zirkon» | 23000,00 | 383,33 |
7.13 Коронка на имплантах Ме кер | 13500,00 | 225,00 |
|
8496,00 | 141,60 |
|
||
9.1 Мереленд-мост из поликерамики | 13500,00 | 225,00 |
9.2 Поликерамическая вкладка | 4200,00 | 70,00 |
9.3 Поликерамическая вкладка со стекловолоконным штифтом | 4800,00 | 80,00 |
9.4 Культевая вкладка из поликерамики со стекловолоконным штифтом | 3900,00 | 65,00 |
9.5 Керамическая культевая вкладка | 4500,00 | 75,00 |
9.6 Цельнолитая культевая вкладка лабораторным способом | 2457,00 | 40,95 |
9.7 Цельнолитая культевая вкладка разборная лабораторным способом | 2760,00 | 46,00 |
9.8 Вкладка из беззольной пластмассы, изготовленная прямым способом | 1950,00 | 32,50 |
9.9 Комплексная обработка «Largo» под Ме вкладка и др. | 756,00 | 12,60 |
|
||
10.1 а) Временная пластмассовая коронка (анатомическая лабораторным способом) в боковом отделе | 1302,00 | 21,70 |
10.1 б) Временная пластмассовая коронка (анатомическая лабораторным способом) во фронтальном отделе | 1575,00 | 26,25 |
10.2 Временная пластмассовая коронка, изготовленная прямым способом | 336,00 | 5,60 |
|
270,00 | 4,50 |
|
||
А. Металлическая, пластмассовая и др. | 252,00 | 4,20 |
Б. Металлокерамическая, цельнолитая | 315,00 | 5,25 |
|
||
А. Bisco «Resinomer» | 315,00 | 5,25 |
Б. «Duo-Link» «Fugi» | 504,00 | 8,40 |
В. Временный материал | 63,00 | 1,05 |
|
504,00 | 8,40 |
|
||
15.1. а) Съемный акриловый протез полный (отечеств) | 9000,00 | 150,0 |
15.1. б) Съемный акриловый протез частичный (отечеств) | 8250,00 | 137,5 |
15.2. а) Съемный акриловый протез полный (импорт) | 15000,00 | 250,00 |
15.2. б) Съемный акриловый протез частичный (импорт) | 10500,00, | 175,00 |
15.3 Съемный акриловый протез (косметичка 1 зуб) | 2457,00 | 40,95 |
15.4 Съемный нейлоновый протез полный | 18000,00 | 300,00 |
15.5 Съемный нейлоновый протез частичный | 17496,00 | 291,60 |
15.6 Съемный протез «импакрил» с мягкой прокладкой частичный | 15000,00 | 250,00 |
15.7 Съемный протез «импакрил» с мягкой прокладкой полный | 18000,00 | 300,00 |
15.8 Съемный протез из любой пластмассы с дополнительными элементами полный | 24000,00 | 400,00 |
15.9 Съемный нейлоновый протез (косметичка 1 зуб) | 6315,00 | 105,25 |
15.10 Съемный нейлоновый протез (косметичка 1 зуб) | 7323,00 | 122,05 |
|
От 28 000,00 | 466,66 |
|
735,00 | 12,25 |
|
126,00 | 2,1 |
|
Договор | Договор |
19.1 Перелом базиса съемного протеза (починка); (кламмер) | 1071,00 | 17,85 |
19.2 Два перелома базиса съемного протеза (починка) | 1428,00 | 23,80 |
19.3 Приварка двух зубов | 2457,00 | 40,95 |
19.4 Приварка одного зуба | 2142,00 | 35,70 |
19.5 Приварка одного зуба нейлонового протеза | 5250,00 | 87,50 |
19.6 Перебазировка съемного акрилового протеза | 3759,00 | 62,65 |
19.7 Перебазировка съемного протеза «импакрил» | 4515,00 | 75,25 |
УСЛУГИ ПО ОРТОДОНТИИ*
ИТ | ЕД | |
1. Постановка брекет-системы (Металлические 1 челюсть) | 10500,00 | 175,00 |
2. Постановка брекет-системы (Керамические, самолигирующие, сапфировые 1 челюсть) | 15000,00 | 250,00 |
3. Активация брекет-системы (коррекция конструкции) (Металлические 1 челюсть) | 1050,00 | 17,50 |
4. Активация брекет-системы (коррекция конструкции) (Керамические, самолигирующие, сапфировые 1 челюсть) | 2100,00 | 35,00 |
5. Снятие брекет-системы (1 челюсть) | 2100,00 | 35,00 |
6. Шинирование на дуге «Filtek Flow» (1 ед) | 882,00 | 14,70 |
7. Наклеивание 1 брекета при активации (без стоимости брекета) | 441,00 | 7,35 |
8. Снятие слепка | 756,00 | 12,6 |
9. Отливка модели | ||
9.1 гипс | 315,00 | 5,25 |
9.2 супергипс | 504,00 | 8,40 |
10. Профилактическая профессиональная чистка (1 челюсть) | 756,00 | 12,60 |
11. Чистка зубных отложений с применением УЗ (1 зуб) | 150,00 | 2,50 |
12. Фтор-профилактика | ||
12.1 «Глуфторед», «Fluocal solute» (1 зуб) | 63,00 | 1,05 |
12.2 «Гель» (1 челюсть) | 504,00 | 8,40 |
13. Снятие ортодонтической шины | 1575,00 | 26,25 |
14. Трейнер | 8000,00 | 133,33 |
15. Изготовление ретейнера (пластика) | 5400,00 | 90,00 |
16. Сменный брекет (1ед)Ме | 960,00 | 16,00 |
17. Замок ортодонтический | 1200,00 | 20,0 |
18. Брекет-система (Ме) | 9600,00 | 160,00 |
19. Брекет-система (керамКитай) | 18000,00 | 300,00 |
20. Брекет-система (керам,Итал/Герм/США) | 36000,00 | 600,00 |
21. Брекет-система самолигирующая (керам, Итал/Герм/США) | 60000,00 | 1000,00 |
УСЛУГИ ПО ОРТОДОНТИИ*
ИТ | ЕД | |
1. Диагностика | 1512,00 | 25,20 |
2. Снятие слепка | 756,00 | 12,60 |
3. Определение ЦО | 315,00 | 5,25 |
4. Отливка модели | ||
4.1 гипс | 315,00 | 5,25 |
4.2 супергипс | 504,00 | 8,40 |
5. Изготовление пластины | 2820,00 | 47,00 |
6. Активатор А | 5250,00 | 87,50 |
7. Активатор Б | 7500,00 | 125,00 |
8. Регулятор | 8004,00 | 133,40 |
9. Несъемный аппарат | 15000,00 | 250,00 |
10.Каппа (ортодонтическая) | 3525,00 | 58,75 |
11.Элементы конструкции | ||
11.1. Кламмер | 315,00 | 5,25 |
11.2. Вестибулярная дуга | 315,00 | 5,25 |
11.3 Толкатель | 315,00 | 5,25 |
11.4 Крючок | 315,00 | 5,25 |
11.5 Ограничитель | 315,00 | 5,25 |
11.6 Заслонка для языка | 504,00 | 8,40 |
11.7 Пилот | 315,00 | 5,25 |
12.Винт-вектор | 1512,00 | 25,2 |
13.Аппарат с винтом хайрекса | 9300,00 | 155,00 |
14.Коррекция конструкции | 525,00 | 8,75 |